Модельный ряд

JAGUAR I‑PACE
Представляем первый полностью электрический кроссовер Jaguar.
ТРАНСМИССИЯ | Полный привод (AWD) |
ДВИГАТЕЛИ | Электрический |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | 5 |
ДАЛЬНОСТЬ ПОЕЗДКИ | до 470 км |
ЗАРЯДКА | I-PACE оснащен 3-фазным интегрированным зарядным устройством переменного тока на 11 кВт. Оно позволяет за ночь полностью зарядить батарею, восполняя запас хода до 53 км за каждый час зарядки. |

JAGUAR E‑PACE
Компактный полноприводный кроссовер Jaguar с динамикой спорткара.
ТРАНСМИССИЯ | Полный привод |
ДВИГАТЕЛИ | Дизельные/Бензиновые |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | 5 |
ВЫБРОСЫ CO2 г/км | ОТ 155 |
РАСХОД ТОПЛИВА НА Л/100км (СМЕШАННЫЙ) | ОТ 5,9 |

НОВЫЙ JAGUAR F‑PACE
Роскошный и практичный кроссовер.
ТРАНСМИССИЯ | Полный привод |
ДВИГАТЕЛИ | Дизельные/Бензиновые |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | 5 |
ВЫБРОСЫ CO2 г/км | От Н.Д.* |
РАСХОД ТОПЛИВА НА Л/100км (СМЕШАННЫЙ) | От Н.Д.* |